Under helgen den 11-12 augusti genomfördes årets klubbmästerskap. På lördagen i lagom sommarvärme och sol medan i de kategorier som avgjordes under söndagen testades spelarna ytterligare i hällande regn.
Till slut kunde det avgöras, årets pristagare blev:
Damer 3×18 hål: 1a Nathalie Nygren 221. 2a Rebecka Surtevall 237
Herrar 3×18 hål:: 1a Johan Blomqvist 212. 2a Oscar Bergentoft 218
Juniorer 2×18 hål: 1a Linus Landahl 146. William Ramstedt 148
D60 2×18 hål: 1a Marie Hedlund 177. 2a Anna-Lena Björk 177, avgjordes efter särspel på hål 2!
H50 2×18 hål: 1a Martin Hansson. 2a Staffan Altebro 156
H60 2×18 hål: 1a Jürgen Saville 158. 2a Clas Rahmqvist 165
H70 1×18+1×9 hål: Hasse Westergårdh 118. 2a Lars Björk 121
H80 2×18 hål: Hartmut Flöter 181. 2a Göran Engström 192.
Årets Klubbmästerskap 11-12 augusti
Rafflande spel i ömsom sol ömsom regn